No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. ADITYA SINAR PRATAMA 02.480.213.4-903.000 Rp. 25.114.668.000,00 Rp. 0,00
2 PT. Bumiagung Annusa 01.213.219.7-914.000 Rp. 27.066.446.000,00 Rp. 0,00
3 PT.FIMAKENCANA KERTHASARI 01.513.691.4-911.000 Rp. 28.501.540.000,00 Rp. 0,00
4 PT. CITRA NUSRA PERSADA 01.946.640.8-914.000 Rp. 29.189.206.000,00 Rp. 0,00
5 CV.SIPIL CONSTRUCTION 31.649.331.1-913.000 Rp. 29.355.000.000,00 Rp. 0,00
6 CV. AHFA JAYA 02.431.890.9.913.000 Rp. 29.500.000.000,00 Rp. 0,00
7 CV.MIRATA KONSTRUKSI 75.275.332.7-913.000 Rp. 29.575.000.000,00 Rp. 0,00
8 PT. VERBECK MEGA PERKASA 02.827.863.8-722.000 Rp. 29.990.000.000,00 Rp. 0,00
9 PT.KARYA DIVA NUSANTARA 81.407.991.9-913.000 Rp. 30.000.000.000,00 Rp. 0,00
10 PT. SANUR JAYA UTAMA 01.236.427.9-904.000
11 PT.NUGROHO LESTARI 01.523.756.3-651.000
12 CV. SINAR MANEMENG 02.432.291.9-913.000
13 CV. BUDI KARYA 02.231.403.3-915.000
14 PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA 01.523.930.4-651.000
15 CV. MUTIARA GROUP 01.610.043.0-608.000
16 OZZA LISTA 02.432.304.0-913.000
17 PT. BERKAT RAHMAT SEJATI 01.456.126.0-652.000