Kode Paket | 2681133 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Kimia | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 April 2021 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 195.114.700,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 190.164.700,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |